Al utilizar la configuración de precios por período del Stays tendrás acceso a una variedad de funciones de fijación de precios, por eso, es importante que sepas cómo se relaciona cada recurso para que tu configuración no genere precios diferentes de los que esperas.
Para ayudarte a entenderlo, revisa el gráfico a continuación:
Ve a continuación más detalles sobre cada elemento del gráfico:
Nivel | Resumen | Detalles |
---|---|---|
Temporadas Globaless | Es el nivel básico de registro en el que cada día del año debe estar vinculado a una temporada. ¡El inicio de una temporada debe ser siempre en la misma fecha que la temporada anterior termina! Estas reglas se configuran en el menú [Catalogo > Reglas de Precio] en el botón [+Periodo]. | VER DETALLES |
Temporadas Individuales | Representan el nivel básico de registro, pero el ajuste se hace en cada alojamiento. Útil para quienes tienen pocos alojamientos y trabajan con diferentes estándares. ¡Al crear una temporada individual, ¡es importante desactivar la temporada global del período si el anuncio ya tiene una regla de este nivel! | VER DETALLES |
Eventos Globales | Sirven como estructuras avanzadas en relación a temporadas y normalmente tienen corta duración. El principal objetivo de esta estructura es alterar el mínimo de noches y aumentar la rentabilidad en períodos de alta demanda (ej.: Carnaval). Se registran en el menú [Catalogo > Reglas de Precio] en el botón [+Periodo]. | VER DETALLES |
Eventos Individuales | Podrás crear eventos para determinados alojamientos solamente y, en este caso, no es necesario eliminar las temporadas del período Independientemente de si es global o individual, es importante entender bien cómo los acontecimientos pueden alterar tu rutina de precios en relación con el funcionamiento de la temporada. ¡Asegúrate de leer el enlace de al lado antes de trabajar con eventos! | |
Reglas de Precios Dinámicos | Esta variación puede aplicarse tanto por anuncio como en el panel general de precios ([Catalogo > Reglas de Precios]). La idea de esta función es variar los precios en función del momento en que se realiza la reserva, es decir, variar los precios en función del número de días que quedan en relación con la fecha de llegada del huésped. Son ejemplos de reglas: "Reservaciones con antelación" y "De Última hora" | VER DETALLES |
Precios por Día | Desde el [Calendario General] se puede establecer la tarifa para el periodo seleccionado en el anuncio y con ello se anulan los valores configurados. ¡Es importante tener en cuenta que, si hay precios por día, se ignorarán todas las tarifas obtenidas en los puntos anteriores y las promociones y tarifas de fin de semana se calcularán en base al precio por día! | VER DETALLES |
Integración con PriceLabs | Desde la app center Stays podrás establecer tprecios a través de PriceLabs y dejar tus precios en el piloto automático. ¡Si lo haces, es importante saber que sólo se utiliza el precio de PriceLabs y que se ignoran todas las estructuras anteriores de la tabla! ¡Será posible aplicar promociones y tarifas de fin de semana además del precio generado por PriceLabs! | VER DETALLES |
Promociones e Incrementos | Este nivel está relacionado con los cambios de precios por día de la semana o en determinados períodos, ya sea en relación con el aumento o el descuento de los precios ya establecidos en los niveles anteriores. Estas acciones anulan las reglas de precios dinámicos y entran en conflicto con los paquetes promocionales. | VER DETALLES |
Si utilizas el modelo por período y deseas crear periodos destacados con un mínimo de noches y valores diferenciados de tus reglas de precios, ¡la función Paquete Promocional puede ser una buena opción! Aunque no se destaca en los canales, a nivel del página web Stays, hay un menú para que los usuarios vean los períodos promocionales.. quiero saber más...
Recomendamos a los nuevos usuarios que el inicio del uso Stays sea con el modelo de precios por noche, ya que la estructura tiene menos variaciones y proporciona al usuario cierto control de los precios.