Ao utilizar a configuração de preços por período do Stays.net você terá acesso a diversos recursos de precificação e, por isso, é importante que você saiba como cada recurso se relaciona a fim de que sua configuração não cause preços diferentes de suas expectativas.
Para te ajudar no entendimento, confira o gráfico abaixo:
Confira abaixo mais detalhes sobre cada item do gráfico:
Nível | Resumo | Detalhes |
---|---|---|
Temporadas globais | É o nível básico de cadastro onde cada dia do ano deve estar atrelado à uma temporada. O início de uma temporada deve ser sempre na mesma data que a temporada anterior termina! Essas regras são configuradas no menu [Catálogo > Regras de Preço] no botão [+Período]. | VER DETALHES |
Temporadas individuais | Representam o nível básico de cadastro, porém o ajuste é feito em cada acomodação. Útil para quem tem poucas acomodações e trabalha com diferentes padrões. Ao criar uma temporada individual, é importante desativar a temporada global do período, caso o anúncio já tenha uma regra deste nível! | VER DETALHES |
Eventos globais | Servem como estruturas avançadas em relação às temporadas e normalmente tem curta duração. O principal objetivo dessa estrutura é alterar mínimo de noites e aumentar rentabilidade em períodos de alta demanda (ex: Carnaval). São cadastrados no menu [Catálogo > Regras de Preço] no botão [+Período]. | VER DETALHES |
Eventos individuais | Você poderá criar eventos para determinadas acomodações apenas e, neste caso, não é necessário remover as temporadas do período. Independente se for global ou individual, é importante entender bem como eventos podem alterar sua rotina de preços em relação ao funcionamento da temporada. Não deixe de ler o link ao lado antes de trabalhar com eventos! | |
Regras de Precificação Dinâmica | Essa variação pode ser aplicada tanto por anúncio quanto no painel geral de preços ([Catálogo > Regras de Preços]). A ideia do recurso é variar preços de acordo com o momento em que a reserva é feita, ou seja, variar preços de acordo com o número de dias restantes em relação à data da chegada do hóspede. São exemplos de regras: "early booking" e "last minute discount" | VER DETALHES |
Preços por dia | A partir do [Calendário Geral] você poderá definir o valor da diária para o período selecionado no anúncio e, com isso, você sobrepõe os valores configurados. É importante notar que se existirem preços por dia, todos os tarifários obtidos nos itens acima serão ignorados e as promoções e acréscimos serão calculados com base no preço por dia! | VER DETALHES |
Integração com PriceLabs | A partir do app center Stays.net você poderá configurar seus preços via PriceLabs e deixar sua precificação no piloto automático. Caso você faça isso, é importante saber que apenas o preço PriceLabs seja usado e todas as estruturas acima na tabela serão ignoradas! Será possível aplicar promoções e acréscimos em cima do preço gerado por PriceLabs! | VER DETALHES |
Promoções e Acréscimos | Este nível é relacionado à alteração de preços por dia de semana ou em determinados períodos, tanto em relação à acréscimo ou desconto sobre preços já configurados nos níveis anteriores. Essas ações anulam regras de precificação dinâmica e são conflitantes com pacotes promocionais. | VER DETALHES |
Caso você utilize o modelo por período e deseje criar períodos em destaque com mínimo de noites e valores diferenciados de suas regras de preços, o recurso "pacote promocional" pode ser uma boa opção! Embora não tenha o destaque nos canais, a nível de site Stays há um menu para os usuários visualizarem os períodos promocionais. quero saber mais...
Recomendamos a novos usuários que o início do uso Stays seja com o modelo de preços por noite, uma vez que a estrutura tem menos variações e fornece ao usuário certo controle dos preços.