O painel de estatísticas integradas dispõe de várias informações úteis que podem ajudar na análise do seu negócio. Por isso, é interessante refinar a sua busca, aplicando filtros específicos.
Veja abaixo quais são os filtros disponíveis para gerar o relatório das acomodações:
Filtro | Resumo | Detalhes |
---|---|---|
Status das acomodações | Você poderá filtrar pelo status comercial das acomodações. Normalmente, o uso mais comum são os anúncios "ativos". Porém, caso você trabalhe com anúncios apenas em canais de venda e ajude na administração do produto, pode ser útil filtrar por "ativo, porém oculto". | |
Período | É possível filtrar os resultados de acordo com o período que deseja (mensal, trimestral, etc.). Nesse caso, o sistema irá apenas considerar os lançamentos do período que for selecionado. | |
Código da acomodação | Você poderá gerar dados de apenas uma acomodação ou de uma lista específica. Basta clicar no campo [Propriedade] e selecionar o código das acomodações que deseja. | |
Sublocação e exclusividade | São filtros voltados para imobiliárias de aluguel por temporada, por exemplo. Você poderá acompanhar o desempenho de imóveis sublocados ou exclusivos, ou aplicar os dois filtros simultaneamente. Por isso, é importante verificar se os anúncios estão configurados corretamente na base de dados do seu sistema. | |
Gestor do proprietário | Também é um filtro muito utilizado por imobiliárias. Nesse caso, são selecionadas as acomodações vinculadas a um determinado capturador de imóveis, o que pode ser útil para indicar a produtividade dos membros da sua equipe ou parceiros. Para isso, é importante verificar se os anúncios estão configurados de forma correta em relação ao gestor do proprietário. | |
Proprietário | Esse filtro é útil para verificar quais acomodações dos seus proprietários estão com a melhor performance e quais precisam melhorar. Esses dados podem ser aliados no gerenciamento do relacionamento com o proprietário. | |
Número de quartos | Esse filtro agrupa os anúncios de acordo com a estrutura. Por isso, também é importante ter atenção na configuração sobre o critério dos quartos. |
Agora que você já sabe quais filtros pode aplicar na tela de estatísticas integradas, que tal ver mais detalhes sobre os dados disponíveis?