El panel de estadísticas integrado cuenta con una serie de información útil que puede ayudar en el análisis de su negocio. Por lo tanto, es interesante refinar su búsqueda aplicando filtros específicos.
Vea abajo cuáles son los filtros disponibles para generar el informe de los alojamientos:
Filtro | Resumen | Detalles |
---|---|---|
Status de los alojamientos | Usted podrá filtrar por el status comercial de los alojamientos . Normalmente, el uso más común es para los anuncios "activos". Sin embargo, si trabaja con anuncios sólo en los canales de venta y ayuda a la gestión de productos, puede ser útil filtrar por "activo y oculto". | |
Período | Usted podrá filtrar los resultados de acuerdo con el período que desee (mensual, trimestral, etc). En este caso, el sistema solo tendrá en cuenta las entradas del período seleccionado. | |
Código del alojamiento | Usted podrá generar datos de un solo alojamiento o de una lista específica. Simplemente haga clic en el campo [Propiedad] y seleccione el código de alojamiento que desee. | |
Subarrendamiento y exclusividad | Por ejemplo, filtros de propiedades de alquiler por temporada. Usted puede realizar un seguimiento del rendimiento de los inmuebles subarrendados o exclusivos, o aplicar ambos filtros simultáneamente. Por eso, es importante verificar que los anuncios estén configurados correctamente en la base de datos de su sistema. | |
Gestor del propietario | También es un filtro muy utilizado por los bienes raíces. En este caso, se seleccionan los alojamientos vinculados a un determinado capturador de inmuebles, lo que puede ser útil para indicar la productividad de los miembros de su equipo o socios. Para ello, es importante verificar que los anuncios estén configurados correctamente en relación con el gestor del propietario. | |
Propietario | Este filtro es útil para verificar qué alojamientos de sus propietarios tienen el mejor rendimiento y cuáles necesitan mejorar. Estos datos pueden ser aliados en la gestión de la relación con el propietario. | |
Número de habitaciones | Este filtro agrupa los anuncios de acuerdo con la estructura. Por eso, también es importante tener atención en la configuración sobre el criterio de las habitaciones . |
Ahora que ya sabe qué filtros puede aplicar en la pantalla de estadísticas integradas, ¿qué tal ver más detalles sobre los datos disponibles?