Después de generar el informe de los alojamientos en la pantalla de estadísticas integradas, tendrás acceso a la información de diferentes indicadores.
Mira abajo el significado de cada uno de los indicadores:
Indicador | Resumen |
---|---|
Código | Es el identificador interno de tu alojamiento en el sistema. |
Débito | Son todos los costos lanzados desde la pantalla [Cuentas a pagar] vinculados al alojamiento, independientemente de la responsabilidad de la cuenta o del status del pago. Sirve para enterarte de los costos generados para el mantenimiento del alojamiento en su portafolio. |
Crédito | Es el total de pagos realizados y confirmados dentro del período de la búsqueda. Es fundamental que completes el flujo de pagos del sistema para tener los datos correctos en tu informe. |
Saldo | Exhibe la diferencia entre débito y crédito. Lo ideal es que sea un valor positivo, ya que indica tu margen de ganancias. |
Evaluación | Muestra el promedio de valoraciones registradas durante el período seleccionado en el filtro. Recuérdate que el valor máximo es de 5 estrellas. |
Ocupación | Indica tu tasa de ocupación en el período seleccionado en la búsqueda. |
Tareas | Exhibe la cantidad de tareas técnicas lanzadas en el sistema según el período seleccionado. |
Estadísticas Integradas x Estadísticas de Ocupación
En la pantalla Estadísticas Integradas, se guarda el resumen del porcentaje de ocupación sobre anuncios todos los días. Por ello, cambios posteriores sobre cambios de habitaciones x reservas no se considerarán en esta pantalla. Por ejemplo, un resultado de ocupación del 60% se considera general, sin contabilizar cambios sobre las reservas.
Ya en la pantalla Estadísticas de Ocupación, el resumen del percentaje de ocupación sobre los anuncios se actualiza de acuerdo a la fecha actual. Es decir, si hubo cambios de reservas, como cambios de habitaciones, el cambio se considerará en esta pantalla. En este caso, el porcentaje de ocupación puede ser mayor o menor, lo que impacta directamente en la actualización de esas estadísticas.