O principal objetivo do calendário de reservas disponibilizado aos proprietários no site é facilitar a comunicação.
Ao invés de longas trocas de e-mails ou inúmeras ligações, eles contam com um painel para registrar os usos pessoais, verificar reservas futuras e o andamento dos repasses de reserva.
Veja abaixo todas as ações possíveis a partir desse painel:
Ação | Resumo | Detalhes |
---|---|---|
Bloqueio no calendário das acomodações | Os proprietários poderão criar bloqueios nos calendários das acomodações, o que permite maior autonomia na gestão da disponibilidade dos imóveis. Os bloqueios serão aplicados imediatamente na sua rotina de vendas no site e canais de venda com calendários conectados. | |
Envio de mensagens para a administradora | Isso fará com que seja gerado um e-mail para o responsável do relacionamento com o proprietário e, com isso, você oferece mais um canal de atendimento aos seus proprietários. | |
Alterações no preço cobrado para você | Caso você utilize o modelo de comissionamento "over price", os proprietários poderão solicitar um acordo de preços conforme a necessidade. | |
Exibir a tabela de preços neto (preço de compra) | Como um recurso adicional, se o seu modelo de comissão envolve tabela de preços, é possível exibir uma tabela com esses valores na extranet do proprietário. | |
Acessar a página pública da acomodação | Permite que os proprietários acessem a página pública do anúncio no site a fim de verificar informações, fotos e o resultado final do processo de negociação com o seu negócio. Além disso, é possível acompanhar as avaliações dos hóspedes que você deixar visível no site. |
Todos esses recursos são editáveis e você poderá definir através das configurações de permissões o que estará visível ou não na extranet dos proprietários. quero saber mais...
Agora que você já sabe como funciona o calendário dos proprietários no site, que tal conhecer mais detalhes sobre os recursos da extranet voltados à rotina de prestação de contas?