
La segmentación de los contactos es uno de los pasos clave para las campañas de marketing.
En las plantillas generadas por Stays, usted tendrá las siguientes variables, según la plantilla elejida:
Tipo de Información | Nombre de la Columna en la Plantilla |
|---|---|
| Nombre | FNAME |
| Apellido | LNAME |
| Lengua preferente | LANG |
| ¿Es un usuario del sistema? (sí = 1, no = 0) | ISUSER |
| Fecha de registro de clientes potenciales en el sistema | REGDATE |
| Fecha de nacimiento | BIRTHDATE |
| Función en el sistema (proprietario = landlord ou huésped = client) | ROLE |
| Número de reservas registradas por el usuario en cuestión | RCOUNT |
| Fecha de entrada de la reserva más reciente | LAST RESERVE CHECKIN |
| Fecha de salida de la reserva más reciente | LAST RESERVE CHECKOUT |
| Fecha de llegada de la última solicitud de reserva (gestor de solicitudes) | LAST REQUEST CHECKIN |
| Fecha de salida de la última solicitud de reserva (gestor de solicitudes) | LAST REQUEST CHECKOUT |
| Ciudade de residencia del contacto | CITY |
| País de residencia del contacto | COUNTRY |
| Fecha de nacimiento del contacto (añadida en las plantillas) que no tenía en las versiones anteriores) | DTBIRTH |
Además, la variable RCOUNT sólo cuenta las reservas ya confirmadas por el huésped, para darle una segmentación más precisa.