Los canales de pago garantizan agilidad en el proceso de cobro de reservas, con características como venta digitada y enlaces de pago. También permiten recibir reservas en línea directamente desde tu sitio web.
Consulta en la tabla a continuación las características de cada plataforma.
Pagar.me | Cielo | Stripe | M.Pago | Paypal | PagSeguro | Koin | PayU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarjeta de crédito | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tarjeta de débito | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí |
Boleto | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí |
Venta digitada | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | No |
Tarjeta de crédito internacional | Sí | Depende | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Depende |
Acepta personas físicas | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
Salida integrada en el sitio | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | No |
Enlace de pago | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pago dividido | Sí | No | No | Sí | No | No | No | No |
Plazo para la transferencia | 31 días hábiles para tarjetas de crédito con 1 cuota | 30 días | 7 a 10 días | Crédito: 14 a 30 días. Boleto: 3 días en boleto. Saldo MP: inmediato. | Inmediato | Débito en línea: 10h. Crédito: 2 días hábiles. Boleto: 3 días hábiles. | 15 días | Póngase en contacto con el canal |
Tutorial de integración | Pagar.me | Cielo | Stripe | Mercado Pago | Paypal | PagSeguro | Koin | PayU |
Además de los canales anteriores, es posible ofrecer a los huéspedes la opción de transferencia bancaria o Pix. Más información.